Kubischen Containers fรผr pulverfรถrmige Stoffe

Containers PN/GP mit Einwurfklappe

Uns kontaktieren
Art Volumen Hรถhe Querschnitt Neigung Entleerung Homologation Merkblatt
GP01 1035 bis 3000 L 1340 bis 2690 mm 125x1325 mm 65ยฐ/69ยฐ 230x556 mm UN/ADR {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/GP01-specifications.pdf}
GP02 905 bis 3160 L 1100 bis 2650 mm 1125x1325 mm 59ยฐ/64ยฐ/66ยฐ 460x530 mm {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/GP02-specifications.pdf}
GP03 1015 bis 2975 L 1145 bis 2495 mm 1125x1325 mm 46ยฐ/59ยฐ/53ยฐ 230x400 mm UN/ADR {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/GP03-specifications.pdf}
GP04 900 bis 2540 L 1050 bis 2225 mm 1200x1200 mm 45ยฐ/45ยฐ 230x230 mm {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/09/GP04-specifications.pdf}
PN01 645 bis 3265 L 800 bis 2600 mm 1125x1325 mm 46ยฐ/52ยฐ/44ยฐ 230x556 mm UN/ADR {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/PN01.pdf}
PN02 970 bis 2925 L 1315 bis 2260 mm 1125 x1325 mm 59ยฐ/70ยฐ/65ยฐ 230x400 mm UN/ADR {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/PN02-specifications.pdf}
PN03 355 bis 1035 L 850 bis 1690 mm 800x1050 mm 66ยฐ/70ยฐ/65ยฐ 230x556 mm {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/PN03-specifications.pdf}
PN04 320 bis 1005 L 850 bis 1690 mm 800x1050 mm 45ยฐ/70ยฐ/65ยฐ 230x230 mm {https://www.nordtole-cs.com/wp-content/uploads/2025/06/PN04-specifications.pdf}
Die Vorteile
Ein robuster und zuverlรคssiger container!
Dauerhafte und รถkologische Konzeption
  • Lange Lebensdauer
  • Unendlich wiederverwendbar
  • 100ย % recycelbar
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
ZERTIFIZIERTER CONTAINER
  • Den Transport von gefรคhrlichen Gรผtern (UN/RID/ADN/IMDG)
  • Die Einhaltung der Norm EG 1935/2004 : fรผr Lebensmittel
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Optimiertes Design
  • Dank der Trichterwinkel eine wirksame Entleerung zu garantieren
  • Die Reinigung zu erleichtern
  • Ihr Ladevolumen zu optimieren
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
LEICHTE LAGERUNG UND TRANSPORT
  • Zur Stapelung der Container auf 3ย Ebenen (2 auf 1) dank der Stapelecken
  • Zur Befรถrderung mit dem Gabelstapler dank der geschlossenen Gabelstapleraufnahmen, die die Handhabung sichern
  • Zum Heben der Container per Containertraverse dank der Hebeรถsen
SCHUTZ FรœR IHR PULVER
  • Hermetisch dicht mit einer groรŸen Auswahl an Dichtungsarten und -hรคrten fรผr die Kompatibilitรคt mit all Ihr Pulver.
  • Schutz vor UV-Strahlung.
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
IBC nach MaรŸ

Konfigurieren Sie Ihren Container mit unserem Designbรผro, indem Sie wรคhlen :

  • Abmessungen (Hรถhe, Bodenflรคche)
  • Zubehรถr (Deckel, Spannring, Etikettenhalter, Rรผttler, Anschlussstutzen an der Oberseite)
  • Endausfรผhrungen (gebeizt/passiviert, RAL-Lackierung nach Wahl)
Die Optionen
Ein maรŸgeschneidertes Produkt fรผr Ihr Projekt
Technische Beschreibung
Technischen Merkmale des kubischen Containers NCS-PN / GP
In Bildern
Unsere Errungenschaften